• contact@immobilier-agenceducentre.fr
  • 05 56 61 03 79

IMMOBILIER DU CENTRE

Siège social 2, Rue Armand Caduc 33190 LA REOLE

Sarl au capital de 9000 Euros – RCS Bordeaux 790 619 266

Carte Professionnelle N°CPI 3301 2021 000 000 116 délivrée par la CCI Bordeaux

Garantière Financière Galian 89, Rue La Boétie 75008 PARIS

BAREME D’HONORAIRES VENTE

AU 06/10/2023

Honoraires de négociation portant sur des immeubles à usage commercial, d’habitation et de terrain TVA 20% incluse

Honoraires charge vendeur

Montant de la venteHonoraires TTC
De           0€  à 50 000 €5 000 €
De 50 001 € à 60 000 €6 000 €
De 60 001 € à 70 000 €7 000 €
De 70 001 € à 100 000 €7 500 €
De 100 001 € à 120 000 €8 000 €
De 120 001 € à 140 000 €9 000 €
De 140 001 € à 160 000 €10 000 €
De 160 001 à € 180 000 €11 000 €
De 180 001 € à 220 000 €12 000 €
De 220 001 € à 260 000 €13 000 €
De 260 001 € à 280 000 €14 000 €
De 280 001 € à 300 000 €15 000 €
De 300 001 € à 320 000 €16  000 €
De 320 001 € à 340 000 €17 000 €
De 340 001 € à 360 000 €18 000 €
De 360 001 € à 380 000 €19 000 €
De 380 001 € à 450 000 €4.75 %
De 450 001 € à 500 000 €4.50 %
De 500 001 € à 600 000 €4.25 %
Au-delà de 600 000 €4 %
  
  
  

HONORAIRES AVIS DE VALEUR

Entre 120 TTC et 240 Euros TTC selon l’importance du bien à évaluer.


Dernières photos

Visiteurs

Maisons et appartements à vendre sur La Réole - Maisons et appartements à vendre sur Bazas