IMMOBILIER DU CENTRE
Siège social 2, Rue Armand Caduc 33190 LA REOLE
Sarl au capital de 9000 Euros – RCS Bordeaux 790 619 266
Carte Professionnelle N°CPI 3301 2021 000 000 116 délivrée par la CCI de Bordeaux
Garantière Financière Galian 89, Rue La Boétie 750008 PARIS
BAREME D’HONORAIRES VENTE
AU 15/03/2018
Honoraires de négociation portant sur des immeubles à usage commercial, d’habitation et de terrain TVA 20% incluse
Honoraires charge vendeur
Montant de la vente | Honoraires TTC |
De 0€ à 35 000 € | 4 000 € |
De 35 001 € à 50 000 € | 5 000 € |
De 50 001 € à 60 000 € | 6 000 € |
De 60 001 € à 70 000 € | 7 000 € |
De 70 001 € à 100 000 € | 7 500 € |
De 100 001 € à 120 000 € | 8 000 € |
De 120 001 € à 140 000 € | 9 000 € |
De 140 001 € à 160 000 € | 10 000 € |
De 160 001 à € 180 000 € | 11 000 € |
De 180 001 € à 220 000 € | 12 000 € |
De 220 001 € à 260 000 € | 13 000 € |
De 260 001 € à 280 000 € | 14 000 € |
De 280 001 € à 300 000 € | 15 000 € |
De 300 001 € à 400 000 € | 5.5% |
De 400 001 € à 600 000 € | 4% |
Au-delà de 600 001 € | 3.5% |
HONORAIRES AVIS DE VALEUR
Entre 120 TTC et 240 Euros TTC selon l’importance du bien à évaluer.